售楼处电话
立即联系建筑形式 | 板楼,板塔结合 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 普通住宅 |
规划面积 | 2986000 ㎡ | 建筑面积 | 1000000 ㎡ | 物 业 费 | 1.2元/㎡·月 |
容 积 率 | 2.40 | 绿 化 率 | 36% | 规划户数 | 7000户 |
物业公司 | 西安盛和源物业管理有限公司 | 房屋产权 | 洋房:70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 西安盛和源房地产开发有限公司 | 车位数 | 停车位共 1200 ,车位配比为 1:0.8 。 | 售楼处地址 | 鹿苑大道与六号路交汇处(十字口西北角) |
得房率 | 楼座信息 | 58栋 | 预售许可证 | 县房预售字第2013037号 |
地址:鹿苑大道与上林三路交汇处东北角
电话:400 876 5078转2224