楼盘名称 | |
楼盘价格 |
21000
元/平米
|
综合评价 | 综合分:63.33网友综合楼盘评分(6人参加)
|
价格走势 |
区域 | |
项目地址 | 神舟四路与航开路十字西南角,科为城墅营销中心 |
装修状况 | 毛坯 |
建筑类型 | 多层 |
物业类型 | 住宅 |
物业费 | |
容积率 | 2.50 |
绿化率 | 35% |
开盘时间 | 2023-08-19 |
交房时间 | 2026-01-15 |
交通路线 | 周边直线1km内有12个公交站,距离最近的航天南路神舟三路口站仅有518m,周边公共交通极为便捷 |
周边配套 | 学校:陕西省长安师范附属小学、南街小学、西安航天小学、西安航天城第五小学、航天城第四小学银行: 招商银行、交通银行医院: 西安市长安区中医医院其他:等。 |
开发商 | 西安瑞科房地产开发有限公司 |
物业公司 |
|