楼盘名称 | |
楼盘价格 |
13500
元/平米
|
综合评价 | 综合分:80网友综合楼盘评分(2人参加)
|
价格走势 |
区域 | |
项目地址 | 浐灞国际港地铁一号线长乐坡站南500米 |
装修状况 | 毛坯 |
建筑类型 | 高层 |
物业类型 | 住宅 |
物业费 | 1.9 |
容积率 | 2.70 |
绿化率 | 35% |
开盘时间 | 未知 |
交房时间 | 2026-12-31 |
交通路线 | 双地铁环绕:地铁1号线和地铁6号线 |
周边配套 | 学校:二十三小和二十二小,八十三中银行: 中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行、中国建设银行、陕西信合医院: 西安市华山中心医院(十七街坊)距离楼盘1.5km,西北大学第一医院距离楼盘1.9km其他:等。 |
开发商 | 西安华富房地产开发有限公司 |
物业公司 |
|