楼盘名称 | |
楼盘价格 |
27000
元/平米
|
综合评价 | 综合分:59.58网友综合楼盘评分(32人参加)
|
价格走势 |
区域 | 西咸新区 |
项目地址 | 镐京大道(科技西路西延线)与镐京新城园区路交汇处向南500米 |
装修状况 | 住宅:毛坯带装修 |
建筑类型 | 板楼 |
物业类型 | 普通住宅 |
物业费 | 小高层:1.5元/㎡/月,2.42元/㎡/月 洋房:2元/㎡/月 |
容积率 | 1.97 |
绿化率 | 43.3% |
开盘时间 | 2022-12-17 |
交房时间 | 2024-12-30 |
交通路线 | |
周边配套 | 学校:银行: 医院: 其他:等。 |
开发商 | 西安沣东地产有限公司 |
物业公司 | 西安沣东物业管理有限公司 |