楼盘名称 | |
楼盘价格 |
18500
元/平米
|
综合评价 | 综合分:53.33网友综合楼盘评分(7人参加)
|
价格走势 |
区域 | 西咸新区 |
项目地址 | 昆明路与西余铁路交叉口以东50米昆明路以北 |
装修状况 | 商铺:毛坯 |
建筑类型 | 百货,酒店,超市,家居建材,服装/服饰,鞋/皮具/箱包,饰品/化妆品,餐饮,文化,娱乐/休闲 |
物业类型 | 住宅底商 |
物业费 | 元/㎡·月元/㎡·月 |
容积率 | 2.8 |
绿化率 | 35% |
开盘时间 | 2019-12-10 |
交房时间 | 2022-6- |
交通路线 | |
周边配套 | 学校:银行: 医院: 其他:等。 |
开发商 | 西安嘉鹏房地产开发有限公司 |
物业公司 | 南京朗诗物业管理有限公司西安分公司 |