售楼处电话
400 876 5078转2131建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 住宅:毛坯 | 物业类型 | 普通住宅 |
规划面积 | 72186.67㎡ | 建筑面积 | 247085.17㎡ | 物 业 费 | 物业管理费2.2元/㎡·月 |
容 积 率 | 2.5 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 1330户 |
物业公司 | 融创服务控股有限公司 | 房屋产权 | 70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 西安龙翔昱景置业有限公司 | 车位数 | 2191个 | 售楼处地址 | 浐灞国际港务区港兴三路以南、和畅路以东 |
得房率 | 80% | 楼座信息 | 2#(122),7#(143) 2#23层,7#17层 2# 2T4户,7# 2T2户 | 预售许可证 | 港务预售字第2023501号 |
地址:国际港务区港务大道与港兴三路交会处向西500米
电话:400 876 5078转2128