售楼处电话
400 876 5078转2236建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 物业类型 | ||
规划面积 | 18666.67㎡ | 建筑面积 | 140000㎡ | 物 业 费 | 5元/㎡/月 |
容 积 率 | 5.48 | 绿 化 率 | 25.38% | 规划户数 | 472户 |
物业公司 | 金钥匙物业有限公司 | 房屋产权 | 70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 西安高新区新材料园有限公司 | 车位数 | 地下车位数927个 | 售楼处地址 | 高新科技一路与丈八北路交汇处东南角 |
得房率 | 楼座信息 | 4栋 | 预售许可证 | 市房预售字第2020419号 |
地址:高新高新六路与科技一路交汇处东南角
电话:
地址:高新唐延路与科技一路十字东北角
电话:
地址:西安高新区高新六路与科技一路十字东南角
电话:
地址:高新丈八北路与科技一路西北角
电话:
地址:科技路与丈八北路交汇向南300米
电话:400 876 5078转2288
地址:高新大寨路与丈八北路向西500米
电话:
地址:莲湖区大塞路以南、丈八北路以东
电话: