售楼处电话
400 876 5078转2109建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 物业类型 | ||
规划面积 | 30383㎡ | 建筑面积 | 66570.58㎡ | 物 业 费 | 2.2元/㎡/月 |
容 积 率 | 2.2 | 绿 化 率 | 35% | 规划户数 | 342户 |
物业公司 | 暂无资料 | 房屋产权 | 70年 | 房屋现状 | 期房 |
开 发 商 | 西安西港房地产开发(集团)有限公司 | 车位数 | 547个 | 售楼处地址 | 浐灞国际港务区欧亚大道与港丰路什字向东100米(双寨路地铁口向南200米) |
得房率 | 78% | 楼座信息 | 1#-3#楼为22层高层住宅,4#、5#楼为11层洋房,6#、7#楼为7层叠拼 | 预售许可证 | 市住建预售字第2023523号 |
地址:港务西路与向东路交汇处东北侧
电话:400 876 5078转2159
地址:港务西路以东,柳新路以南
电话:400 876 5078转2442
地址:秦汉大道与港务西路交汇处(3号线保税区站C口向东约100米)
电话:
地址:中国西安欧亚大道地铁3号线国际港务区站向北约500米
电话:400 876 5078转2240